Rally Dakar 2009 Chile - Argentina ETAPA VIII
Monday, January 12, 2009 14:20Posteado el la categoria Rally Dakar 2009
Rally Dakar 2009 - Argentina -
Chile
ETAPA 8
tabla de posiciones etapa 8
Etapa 8 - Domingo 11 de enero de 2009 | Valparaiso -> La Serena
- Enlace 245 km
- Especial 294 km
- Enlace 113 km
La Primera Etapa que se corre en Chile,luego de un merecido descanzo estan partiendo por el magico Valparaiso llegando a la turistica ciudad de La serena.
Tabla de Posiciones motos
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 04:07:39 | 00:00:00 | |
| 2 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 04:09:28 | 00:01:49 | |
| 3 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 04:10:35 | 00:02:56 | |
| 4 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 04:20:18 | 00:12:39 | |
| 5 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 04:20:51 | 00:13:12 | |
| 6 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 04:23:25 | 00:15:46 | |
| 7 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 04:23:55 | 00:16:16 | |
| 8 | 024 | CASTEU (FRA) | KTM | 04:25:18 | 00:17:39 | |
| 9 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 04:26:48 | 00:19:09 | |
| 10 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 04:27:51 | 00:20:12 |
HTML clipboard
Tabla de posiciones Autos
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) |
VOLKSWAGEN | 03:47:19 | 00:00:00 |
| 2 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) |
VOLKSWAGEN | 03:51:21 | 00:04:02 |
| 3 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) |
VOLKSWAGEN | 03:51:31 | 00:04:12 |
| 4 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) |
MITSUBISHI | 03:51:34 | 00:04:15 |
| 5 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) |
VOLKSWAGEN | 03:58:07 | 00:10:48 |
| 6 | 306 | CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) |
BMW | 03:58:51 | 00:11:32 |
| 7 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) |
NISSAN | 04:04:52 | 00:17:33 |
| 8 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) |
NISSAN | 04:13:30 | 00:26:11 |
| 9 | 323 | VAN DEIJNE (NLD) ROSEGAAR (NLD) |
MITSUBISHI | 04:14:50 | 00:27:31 |
| 10 | 340 | ZAPLETAL (HUN) OUREDNICEK (HUN) |
MITSUBISHII | 04:20:30 | 00:33:11 |
HTML clipboard
Tabla de Posiciones quad
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 04:49:24 | 00:00:00 |
| 2 | 273 | PATRONELLI (ARG) | CAN - AM | 04:52:15 | 00:02:51 |
| 3 | 255 | DELTRIEU (FRA) | POLARIS | 04:56:24 | 00:07:00 |
| 4 | 252 | PENA (ESP) | YAMAHA | 04:59:26 | 00:10:02 |
| 5 | 262 | SONIK (POL) | YAMAHA | 05:06:27 | 00:17:03 |
| 6 | 267 | CARLINI (FRA) | POLARIS | 05:13:46 | 00:24:22 |
| 7 | 251 | AVENDANO (ESP) | SUZUKI | 05:16:36 | 00:27:12 |
| 8 | 276 | POTTIER (FRA) | CAN - AM | 05:23:41 | 00:34:17 |
| 9 | 268 | KRAFT (FRA) | POLARIS | 05:28:31 | 00:39:07 |
| 10 | 272 | BRAZINA (CZE) | YAMAHA | 05:30:44 | 00:41:20 |
| 11 | 275 | LIPAROTI (ITA) | KTM | 06:16:09 | 01:26:45 |
| 12 | 277 | GONNISSEN (BEL) | YAMAHA | 06:31:30 | 01:42:06 |
| 13 | 278 | DUJARDYN (BEL) | YAMAHA | 06:32:04 | 01:42:40 |
| 14 | 261 | VAN GASTEL (NLD) | YAMAHA | 07:42:58 | 02:53:34 |
| CLASIFICACIÓN ETAPA camiones | |||||
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
| 1 | DE ROOY (NLD) | GINAF | 2:47:33 | 0:00:00 | |
| COLSOUL (BEL) | |||||
| VAN MELIS (NLD) | |||||
| 2 | CHAGIN (RUS) | KAMAZ | 2:49:15 | 0:01:42 | |
| SAVOSTIN (RUS) | |||||
| NIKOLAEV (RUS) | |||||
| 3 | LOPRAIS (CZE) | TATRA | 2:49:45 | 0:02:12 | |
| STAJF (CZE) | |||||
| HOLAN (CZE) | |||||
| 4 | DE AZEVEDO (BRA) | TATRA | 2:53:33 | 0:06:00 | |
| JUSTO (BRA) | |||||
| MARTINEC (CZE) | |||||
| 5 | KABIROV (RUS) | KAMAZ | 2:55:07 | 0:07:34 | |
| BELYAEV (RUS) | |||||
| MOKEEV (RUS) | |||||
| 6 | VAN VLIET (NLD) | GINAF | 3:00:42 | 0:13:09 | |
| VAANHOLT (NLD) | |||||
| VAN VEENENDAAL (NLD) | |||||
| 7 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 3:01:16 | 0:13:43 | |
| MIZYUKAEV (RUS) | |||||
| MARDEEV (RUS) | |||||
| 8 | ECHTER (DEU) | MAN | 3:01:25 | 0:13:52 | |
| RUF (DEU) | |||||
| KLEIN (DEU) | |||||
| 9 | ELFRINK (NLD) | MERCEDES | 3:01:57 | 0:14:24 | |
| ROBBE (NLD) | |||||
| 10 | DUISTERS (BEL) | GINAF | 3:02:13 | 0:14:40 | |
| GEUSENS (BEL) | |||||
| HUISMAN (NLD) | |||||
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.




