Previa : Rally Dakar 2009 Chile - Argentina ETAPA VII
Thursday, January 8, 2009 23:00Posteado el la categoria Rally Dakar 2009
Previa : Rally Dakar 2009 Chile - Argentina ETAPA 7
Etapa 7 - Viernes 9 de enero de 2009 | Mendoza - Valparaiso (Chile)
- Enlace 80 km
- Especial 419 km
- Enlace 317 km
El Rally dakar cada vez mas cerca de Chile. en esta madrugada comienza la septima etapa desde mendoza hacia Valparaiso y un merecido descanzo.
La séptima etapa recorre un total de 815 km, de los cuales 419,31 serán cronometrados. Después de dos jornadas difíciles, los corredores sin duda se alegrarán al llegar a la jornada de descanso en Valparaíso, pero antes del merecido descanso tendrán que afrontar nuevamente las dunas y el fech fech y que realizar una subida a los Andes a 3000m de altitud… Serán condiciones difíciles tanto para los pilotos como para sus vehículos, especialmente debido a la falta de oxígeno. En todas las categorías, quienes hayan sabido mantener las fuerzas antes de la salida deberían ser capaces de acortar posiciones antes de afrontar la segunda semana de competición.
Posiciones de largada Motos.
Pos. N° Nombre Horas Tiempo
1 001 DESPRES (FRA) 05:05:00
2 002 COMA (ESP) 05:07:00
3 009 VILADOMS (ESP) 05:09:00
4 020 LOPEZ (CHL) 05:11:00
5 012 FRETIGNE (FRA) 05:13:00
6 003 CASTEU (FRA) 05:15:00
7 005 RODRIGUES (PRT) 05:17:00
8 015 VERHOEVEN (NLD) 05:19:00
9 011 KNUIMAN (NLD) 05:21:00
10 022 BERGLUND (SWE) 05:23:00
11 026 STREET (USA) 05:23:30
12 025 RODRIGUES FILHO (BRA) 05:24:00
13 082 PRZYGONSKI (POL) 05:24:30
14 004 ULLEVALSETER (NOR) 05:25:00
15 024 FARRES GUELL (ESP) 05:25:30
16 023 GONCALVES (PRT) 05:26:00
17 017 STANOVNIK (SVN) 05:26:30
18 014 DUCLOS (FRA) 05:27:00
19 018 VINTERS (LVA) 05:27:30
20 107 VISSER (NLD) 05:28:00
21 029 COTTET (CHE) 05:28:30
22 019 MACEK (CZE) 05:28:30
23 008 BETHYS (FRA) 05:29:00
24 007 MARCHINI (FRA) 05:29:00
25 111 VAN DEN BROEK (NLD) 05:29:30
26 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD) 05:29:30
27 155 GUASCH (ESP) 05:30:00
28 010 CZACHOR (POL) 05:30:00
29 197 PEDRERO GARCIA (ESP) 05:30:30
30 034 PISANO (FRA) 05:30:30
31 051 PUERTAS HERRERA (ESP) 05:31:00
32 047 WILLEMSEN (NLD) 05:31:00
33 126 PAVEY (AUS) 05:31:30
34 041 EXTANCE (GBR) 05:31:30
35 068 BARROT (FRA) 05:32:00
36 028 CROQUELOIS (FRA) 05:32:00
37 032 CARILLON (FRA) 05:32:30
38 086 GADIOUX (FRA) 05:32:30
39 204 DESI (HUN) 05:33:00
40 110 WATT (GBR) 05:33:00
41 211 PRONK (NLD) 05:33:30
42 076 LEPAN (FRA) 05:33:30
43 092 BIANCHI PRATA (PRT) 05:34:00
44 054 MONTEAUD (FRA) 05:34:30
45 075 JARMUZ (POL) 05:34:30
46 140 LORMAND (FRA) 05:35:00
47 203 WALDSCHMIDT (NAM) 05:35:00
48 039 RODOLPHO (BRA) 05:35:30
49 065 ARREDONDO (GTM) 05:35:30
50 040 SCHWARZ (AUS) 05:36:00
51 165 JAKES (SVK) 05:36:00
52 079 VAN PELT (NLD) 05:36:30
53 071 PROHENS (CHL) 05:36:30
54 070 PROHENS (CHL) 05:37:00
55 200 ZEGERS CORREA (CHL) 05:37:30
56 042 PABISKA (CZE) 05:37:30
57 048 POL (NLD) 05:38:00
58 156 ROND (NLD) 05:38:00
59 147 VAN BERGEIJK (NLD) 05:38:30
60 193 FRONEK (CZE) 05:38:30
61 072 SNIJDERS (NLD) 05:39:00
62 088 MIOTTO (ITA) 05:39:00
63 087 MEILLAT (FRA) 05:39:30
64 067 DUICU (ROU) 05:40:00
65 189 MESSIAEN (BEL) 05:40:30
66 196 MEMI (ARG) 05:40:30
67 027 JOBARD (FRA) 05:41:00
68 125 KOOLEN (NLD) 05:41:00
69 045 TROLARD (FRA) 05:41:30
70 061 DUBOIS (FRA) 05:41:30
71 128 SERRADORI (FRA) 05:42:00
72 097 ARNOULT (FRA) 05:42:00
73 168 LIST (NLD) 05:42:30
74 134 GOMEZ PALLAS (ESP) 05:43:00
75 094 KRONSEDER (DEU) 05:43:30
76 218 VILLY (FRA) 05:43:30
77 063 DASSE (FRA) 05:44:00
78 138 VAN DER LAAN (NLD) 05:44:00
79 142 KROON (NLD) 05:44:30
80 235 BOUNDS (GBR) 05:45:00
81 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) 05:45:00
82 127 MAION (FRA) 05:45:30
83 169 DE BOIS (NLD) 05:45:30
84 148 CHARLIER (BEL) 05:46:00
85 093 SEEL (SWE) 05:46:30
86 187 FONJALLAZ (CHE) 05:46:30
87 178 SCHIANO (FRA) 05:47:00
88 123 VAN OLST (NLD) 05:47:30
89 113 PAGNON (FRA) 05:48:00
90 167 LIEFHEBBER (NLD) 05:48:00
91 101 JUNCO ANDRES (ARG) 05:48:30
92 074 VULLIET (FRA) 05:48:30
93 198 GUERRERO (ESP) 05:49:00
94 122 PALANTE (BEL) 05:49:00
95 230 SLAPSYS (LTU) 05:49:30
96 158 SAGHMEISTER (SRB) 05:49:30
97 106 ORFANOS (GRC) 05:50:00
98 217 SCHUTTEL (NLD) 05:50:00
99 199 SANCHEZ TAPIA (ESP) 05:50:30
100 151 BONNARDEL (FRA) 05:50:30
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.



