Rally Dakar 2009 Chile - Argentina ETAPA IX
Monday, January 12, 2009 15:06Posteado el la categoria Rally Dakar 2009
Rally Dakar 2009 - Argentina - Chile ETAPA 9
Etapa 9 - Lunes 12 de enero de 2009 | La Serena -> Copiapo
- Enlace 88 km
- Especial 449 km
Otra buena actuación estaba realizando el piloto chileno Francisco López (KTM), luego de llegar en la tercera posición en la novena etapa del Rally Dakar, que unió La Serena y Copiapó, con un tiempo de seis horas, 30 minutos y trece segundos
Tabla de posiciones motos
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 06:26:33 | 00:00:00 |
| 2 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 06:29:42 | 00:03:09 |
| 3 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 06:30:13 | 00:03:40 |
| 4 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 06:31:32 | 00:04:59 |
| 5 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 06:32:36 | 00:06:03 |
| 6 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 06:35:54 | 00:09:21 |
| 7 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 06:37:01 | 00:10:28 |
| 8 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 06:40:20 | 00:13:47 |
| 9 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 06:42:28 | 00:15:55 |
| 10 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 06:43:51 | 00:17:18 |
HTML clipboard
Tabla de Posiciones Autos
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) |
VOLKSWAGEN | 05:56:08 | 00:00:00 |
| 2 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) |
VOLKSWAGEN | 05:57:55 | 00:01:47 |
| 3 | 309 | GORDON (USA) GRIDER (USA) |
HUMMER | 05:58:24 | 00:02:16 |
| 4 | 315 | TERRANOVA (ARG) GUEHENNEC (FRA) |
BMW | 06:06:14 | 00:10:06 |
| 5 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) |
VOLKSWAGEN | 06:08:09 | 00:12:01 |
| 6 | 316 | NOVITSKIY (RUS) TYUPENKIN (RUS) |
BMW | 06:12:23 | 00:16:15 |
| 7 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) |
MITSUBISHI | 06:20:49 | 00:24:41 |
| 8 | 317 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) |
NISSAN | 06:22:56 | 00:26:48 |
| 9 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) EVANS (GBR) |
NISSANN | 06:35:55 | 00:39:47 |
| 10 | 321 | ERRANDONEA (FRA) GARCIN (FRA) |
BUGGY | 06:49:066 | 00:52:58 |
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.




Universidad de Mendoza says:
January 24th, 2009 at 4:54 pm
Si, pero mirá este video de Universidad de Mendoza
que No tiene Computadoras, ni aulas en condiciones, ni biblioteca, ni materiales, a pesar de ser una de las privadas mas “prestigiosas” y caras